| Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | Субота | Неділя | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:50 | |||||||
| 10:00-11:20 | |||||||
| 11:40-13:00 | |||||||
| 13:30-14:50 | |||||||
| 15:00-16:20 | |||||||
| 16:30-17:50 | |||||||
| 18:00-19:20 |
| Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | Субота | Неділя | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:50 |
КН-23-1[2]
Комп'ютерна дискретна математика
Лабораторна, ауд. Дистанційно 279
Оринчак Андрій Іванович
|
||||||
| 10:00-11:20 | |||||||
| 11:40-13:00 | |||||||
| 13:30-14:50 | |||||||
| 15:00-16:20 | |||||||
| 16:30-17:50 | |||||||
| 18:00-19:20 |